Northrop Grumman (Ondo Tokenized)(NOCON)امروز
$678.97

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $691.4987 | $697.4902 | $670.4426 | $676.3380 | $60,710.90 |
2026-04-09 | $686.8021 | $692.0250 | $674.6717 | $691.4992 | $59,012.12 |
2026-04-08 | $693.7022 | $694.2298 | $677.3388 | $686.8021 | $63,445.82 |
2026-04-07 | $695.6445 | $697.2056 | $688.2162 | $693.7022 | $57,626.55 |
2026-04-06 | $703.4778 | $709.6659 | $691.4300 | $695.6445 | $60,976.93 |
2026-04-05 | $706.4677 | $707.0566 | $703.2979 | $703.4778 | $55,667.72 |
2026-04-04 | $706.6791 | $707.0690 | $703.3621 | $706.4677 | $54,574.17 |
2026-04-03 | $709.0925 | $707.1209 | $703.4230 | $706.6791 | $57,507.10 |
2026-04-02 | $696.4431 | $712.7927 | $693.2450 | $709.0925 | $64,564.87 |
2026-04-01 | $674.0036 | $698.7643 | $669.2760 | $697.7094 | $67,148.13 |
2026-03-31 | -- | $681.2237 | $681.2237 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $681.2237 | $681.2237 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $681.2237 | $681.2237 | -- | -- |
2026-03-28 | $685.4392 | $686.74 | $678.56 | -- | -- |
2026-03-27 | $690.4661 | $695.73 | $684.04 | $685.4392 | $99.39371 |
2026-03-26 | $688.0176 | $695.14 | $679.58 | $690.4661 | $7.459427 |
2026-03-25 | $681.4312 | $702.41 | $669.73 | $688.0176 | $31.73070 |
2026-03-24 | -- | $687.39 | $681.43 | $681.4312 | $12.66776 |
2026-03-23 | -- | $718.9 | $718.9 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $718.9 | $718.9 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Northrop Grumman (Ondo Tokenized)(NOCON)



