داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
NOVA
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 283# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0xdfd8...ccb677 | 10.4% |
2 | 0x0db9...9b6b90 | 6.09% |
3 | 0xa0af...c71fa6 | 5.4% |
4 | 0x7f18...8ee17e | 5.38% |
5 | 0x0b97...d56d77 | 4.68% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0xdfd8...ccb677 | 524.402K | 10.4% | 0.702956 | 0.702956 | |
0x0db9...9b6b90 | 307.378K | 6.09% | 0.396871 | 0.396871 | |
0xa0af...c71fa6 | 272.608K | 5.4% | 0.092529 | 0.092529 | |
4 | 0x7f18...8ee17e | 271.514K | 5.38% | 0.887577 | 0.887577 |
5 | 0x0b97...d56d77 | 236.233K | 4.68% | 78.40448 | 78.40448 |
6 | 0x57f9...6dcaa6 | 182.752K | 3.62% | 0.734695 | 0.734695 |
7 | 0xc8bb...88c04f | 175.111K | 3.47% | 0.773488 | 0.773488 |
8 | 0x365e...208089 | 151.399K | 3% | 0.888767 | 0.888767 |
9 | 0x7b60...1154b1 | 99,467.70 | 1.97% | 0.700860 | 0.700860 |
10 | 0x293d...abb0c4 | 78,850.53 | 1.56% | 0.532936 | 0.532936 |
