PDD Holdings (Ondo Tokenized)(PDDON)امروز
$100.44

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $100.8674 | $103.0331 | $100.3873 | $101.0076 | $144.887K |
2026-04-09 | $103.8776 | $104.1400 | $99.47584 | $100.8674 | $207.756K |
2026-04-08 | $99.08062 | $104.5116 | $98.87719 | $103.8406 | $1.406M |
2026-04-07 | $101.8349 | $101.8850 | $98.78001 | $99.08062 | $80,855.71 |
2026-04-06 | $100.2126 | $102.1204 | $100.2219 | $101.8404 | $159.506K |
2026-04-05 | $100.3436 | $100.8965 | $100.2126 | $100.2126 | $54,731.33 |
2026-04-04 | $100.5830 | $100.8998 | $100.2378 | $100.3426 | $57,467.85 |
2026-04-03 | $100.4265 | $100.8380 | $100.1947 | $100.5606 | $147.915K |
2026-04-02 | $102.1563 | $102.3340 | $99.71579 | $100.3750 | $100.907K |
2026-04-01 | $100.9425 | $103.2075 | $100.4574 | $102.0668 | $993.008K |
2026-03-31 | -- | $100.71 | $100.14 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $100.71 | $100.14 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $100.71 | $100.14 | -- | -- |
2026-03-28 | $101.4382 | $101.85 | $99.92 | $100.2684 | $65,152.25 |
2026-03-27 | $100.6887 | $102.9 | $100.23 | $101.6323 | $684.627K |
2026-03-26 | $104.8867 | $105.1 | $100.14 | $100.1351 | $761.919K |
2026-03-25 | $97.64376 | $107.07 | $96.54 | $104.8002 | $722.532K |
2026-03-24 | $96.09676 | $98.45 | $95.19 | $97.64376 | $172.810K |
2026-03-23 | $96.31092 | $97.59 | $93.23 | $95.84932 | $373.995K |
2026-03-22 | $96.55899 | $96.57 | $96.25 | $96.31092 | $55,269.66 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

PDD Holdings (Ondo Tokenized)(PDDON)



