Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)امروز
$148.54

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $148.0760 | $148.2761 | $147.2869 | $148.2748 | $138.788K |
2026-04-10 | $147.9878 | $149.5914 | $147.6391 | $148.0760 | $496.808K |
2026-04-09 | $146.3048 | $148.0116 | $146.0173 | $147.9878 | $334.167K |
2026-04-08 | $143.5690 | $146.8841 | $142.8426 | $146.3048 | $304.491K |
2026-04-07 | $145.0710 | $145.1108 | $143.5650 | $143.5650 | $377.884K |
2026-04-06 | $145.6216 | $146.2339 | $144.7812 | $145.0248 | $190.594K |
2026-04-05 | $145.5444 | $146.2253 | $145.2870 | $146.0094 | $84,432.29 |
2026-04-04 | $145.1781 | $146.1825 | $145.0937 | $145.7447 | $72,063.39 |
2026-04-03 | $145.4358 | $145.6641 | $144.9758 | $145.1891 | $183.860K |
2026-04-02 | $145.5145 | $146.9713 | $144.9110 | $145.3615 | $258.273K |
2026-04-01 | $145.0672 | $147.4661 | $144.6622 | $145.4492 | $426.543K |
2026-03-31 | -- | $145.37 | $144.46 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $145.37 | $144.46 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $145.37 | $144.46 | -- | -- |
2026-03-28 | $144.8844 | $146.11 | $144.01 | $144.6022 | $160.745K |
2026-03-27 | $145.2072 | $146.75 | $144.43 | $144.9271 | $378.057K |
2026-03-26 | $145.3453 | $146.39 | $144.93 | $145.0441 | $434.165K |
2026-03-25 | $147.0178 | $146.77 | $144.54 | $145.3782 | $495.091K |
2026-03-24 | $146.1154 | $147.43 | $145.05 | $146.7368 | $462.101K |
2026-03-23 | $147.1749 | $148.34 | $145.69 | $146.1154 | $361.258K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)



