داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MRLN
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 2# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x26ff...fc8789 | 77.64% |
2 | 0x8800...1a822b | 6.65% |
3 | 0x13fa...36adbe | 3.76% |
4 | 0x0d07...b492fe | 2.76% |
5 | 0xa23e...b13f1a | 2.71% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x26ff...fc8789 | 621.096M | 77.64% | -7.000M | 377.799M | |
0x8800...1a822b | 53.200M | 6.65% | 7.000M | -464.532K | |
0x13fa...36adbe | 30.052M | 3.76% | 0.37 | 0.37 | |
4 | 0x0d07...b492fe | 22.051M | 2.76% | -5.413M | -60.955M |
5 | 0xa23e...b13f1a | 21.657M | 2.71% | 10.277M | 10.277M |
6 | 0x2b3b...8e7921 | 11.405M | 1.43% | 5.413M | 3.583M |
7 | 0x4982...6e89cb | 7.503M | 0.94% | -220.197K | -1.205M |
8 | 0xa793...1747eb | 3.756M | 0.47% | 2.435M | 2.435M |
9 | 0xb05b...d15109 | 2.739M | 0.34% | 0.78 | 0.78 |
10 | 0xa6bb...1c3686 | 2.680M | 0.34% | -- | -- |
