داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PUP
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 10,912# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 21.87% |
2 | 0x8e86...578207 | 13.29% |
3 | 0x4414...bcbdc2 | 2.16% |
4 | 0xb4c0...0cfe28 | 2.04% |
5 | 0x16a9...6a9665 | 2% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 218.658M | 21.87% | -25.603M | -25.603M | |
0x8e86...578207 | 132.925M | 13.29% | -39.359M | -39.359M | |
0x4414...bcbdc2 | 21.578M | 2.16% | 0.442212 | 0.442212 | |
4 | 0xb4c0...0cfe28 | 20.392M | 2.04% | 0.738125 | 0.738125 |
5 | 0x16a9...6a9665 | 20.003M | 2% | 0.088660 | 0.088660 |
6 | 0x1284...a87974 | 19.684M | 1.97% | -1.526M | -1.526M |
7 | 0x4411...4436c3 | 17.276M | 1.73% | 0.880058 | 0.880058 |
8 | 0xd2d4...61d522 | 16.220M | 1.62% | 0.162648 | 0.162648 |
9 | 0x7e47...e62597 | 15.297M | 1.53% | 998.915K | 998.915K |
10 | 0x4982...6e89cb | 15.002M | 1.5% | -10.889M | -10.889M |
