Ripe DAO Governance Token(RIPE)امروز
$0.487599

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.481207 | $0.487962 | $0.474162 | $0.485121 | $370.5748 |
2026-04-09 | $0.484691 | $0.487322 | $0.471955 | $0.481831 | $329.9948 |
2026-04-08 | $0.459569 | $0.493653 | $0.456348 | $0.484398 | $452.1440 |
2026-04-07 | $0.471873 | $0.472304 | $0.455138 | $0.458640 | $242.4461 |
2026-04-06 | $0.450561 | $0.472743 | $0.449610 | $0.472133 | $224.0672 |
2026-04-05 | $0.452715 | $0.455531 | $0.445340 | $0.450224 | $110.9770 |
2026-04-04 | $0.449638 | $0.453634 | $0.448312 | $0.452715 | $5.229437 |
2026-04-03 | $0.452247 | $0.456942 | $0.447346 | $0.449292 | $1.311256 |
2026-04-02 | $0.465821 | $0.473299 | $0.445134 | $0.452247 | $363.9286 |
2026-04-01 | $0.451287 | $0.470089 | $0.452215 | $0.465821 | $245.8028 |
2026-03-31 | -- | $0.447192 | $0.438453 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.447192 | $0.438453 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.447192 | $0.438453 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.437801 | $0.445855 | $0.43559 | $0.444105 | $85.55057 |
2026-03-27 | $0.456243 | $0.45731 | $0.435763 | $0.437801 | $204.0233 |
2026-03-26 | $0.474049 | $0.475062 | $0.454285 | $0.455506 | $275.1538 |
2026-03-25 | $0.465894 | $0.478312 | $0.461065 | $0.474049 | $208.8564 |
2026-03-24 | $0.476798 | $0.483758 | $0.465311 | $0.465678 | $1,041.672 |
2026-03-23 | $0.455925 | $0.489276 | $0.447652 | $0.477306 | $1,503.363 |
2026-03-22 | $0.469920 | $0.469615 | $0.454962 | $0.455925 | $255.4927 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Ripe DAO Governance Token(RIPE)



