Sophon Bridged USDC (Sophon)(USDC)امروز
$0.999713

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.999902 | $1.016404 | $0.985017 | $0.999721 | $63.54901 |
2026-04-12 | $0.999899 | $1.016648 | $0.993864 | $0.999902 | $17.64801 |
2026-04-11 | $0.999813 | $1.016875 | $0.999779 | $0.999899 | $21.78185 |
2026-04-10 | $0.999833 | $1.006018 | $0.999800 | $0.999814 | $3,011.539 |
2026-04-09 | $0.999900 | $1.009503 | $0.993617 | $0.998475 | $315.4478 |
2026-04-08 | $0.999904 | $1.017161 | $0.983428 | $0.999889 | $136.9687 |
2026-04-07 | $0.989273 | $1.019965 | $0.996169 | $0.999904 | $203.0783 |
2026-04-06 | $0.9998 | $1.019999 | $0.982841 | $0.989273 | $163.6088 |
2026-04-05 | $0.999799 | $0.999904 | $0.999799 | $0.9998 | $9.160814 |
2026-04-04 | $0.999904 | $1.005632 | $0.993666 | $0.999799 | $11.69099 |
2026-04-03 | -- | $1.014762 | $0.982832 | -- | -- |
2026-04-02 | $0.999813 | $1.016391 | $0.982942 | $0.999981 | $57.52577 |
2026-04-01 | $0.999719 | $1.005631 | $0.987098 | $0.999813 | $23.06250 |
2026-03-31 | -- | $1.009 | $0.996845 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1.009 | $0.996845 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $1.009 | $0.996845 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.999815 | $1.01 | $0.994129 | $0.999738 | $93.53183 |
2026-03-27 | -- | $1.009 | $0.994267 | $0.999815 | $26.20465 |
2026-03-26 | $0.999823 | $1.009 | $0.999707 | -- | -- |
2026-03-25 | $0.999904 | $1.033 | $0.995482 | $0.999823 | $15.57004 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Sophon Bridged USDC (Sophon)(USDC)



