Steakhouse USDT Morpho Vault(STEAKUSDT)امروز
$1.12
1 سال پیش
$1.078

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $1.115013 | $1.115301 | $1.114991 | $1.115278 | -- |
2026-04-10 | $1.114709 | $1.115375 | $1.114599 | $1.115013 | -- |
2026-04-09 | $1.114520 | $1.115117 | $1.113594 | $1.114709 | -- |
2026-04-08 | $1.114721 | $1.115117 | $1.113745 | $1.114520 | -- |
2026-04-07 | $1.114339 | $1.115664 | $1.113928 | $1.114721 | -- |
2026-04-06 | $1.114072 | $1.114862 | $1.113168 | $1.114356 | -- |
2026-04-05 | $1.114088 | $1.114436 | $1.113491 | $1.113936 | -- |
2026-04-04 | $1.113924 | $1.114881 | $1.113683 | $1.114198 | -- |
2026-04-03 | -- | $1.115558 | $1.113010 | -- | -- |
2026-04-02 | -- | $1.117233 | $1.112462 | $1.114073 | -- |
2026-04-01 | -- | $1.113917 | $1.112151 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $1.11 | $1.11 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1.11 | $1.11 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $1.11 | $1.11 | -- | -- |
2026-03-28 | $1.112886 | $1.11 | $1.11 | $1.112896 | -- |
2026-03-27 | $1.112885 | $1.12 | $1.11 | $1.112886 | -- |
2026-03-26 | $1.113126 | $1.11 | $1.11 | $1.112885 | -- |
2026-03-25 | -- | $1.11 | $1.11 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $1.12 | $1.11 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $1.12 | $1.11 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Steakhouse USDT Morpho Vault(STEAKUSDT)



