Strategic Bitcoin Reserve(SBR)امروز
$0.01986
1 سال پیش
$0.083207

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $0.02311 | $0.02394 | $0.01834 | $0.019673 | $586.239K |
2026-04-11 | $0.021709 | $0.02375 | $0.02178 | $0.023226 | $585.784K |
2026-04-10 | $0.022307 | $0.02242 | $0.02083 | $0.021708 | $573.865K |
2026-04-09 | $0.02286 | $0.02259 | $0.02173 | $0.022307 | $571.799K |
2026-04-08 | $0.02092 | $0.02291 | $0.02088 | $0.022826 | $618.327K |
2026-04-07 | $0.021755 | $0.0217 | $0.02078 | $0.020892 | $584.851K |
2026-04-06 | $0.022395 | $0.0225 | $0.02149 | $0.02151 | $188.3146 |
2026-04-05 | $0.022439 | $0.02252 | $0.02198 | $0.022395 | $621.974K |
2026-04-04 | $0.022485 | $0.02267 | $0.0222 | $0.022382 | $622.508K |
2026-04-03 | $0.022638 | $0.02282 | $0.02228 | $0.022469 | $595.428K |
2026-04-02 | $0.023676 | $0.02404 | $0.02214 | $0.022652 | $593.950K |
2026-04-01 | $0.023090 | $0.0241 | $0.0231 | $0.023688 | $629.761K |
2026-03-31 | $0.02312 | $0.02325 | $0.02249 | $0.02313 | $1,029.052 |
2026-03-30 | $0.02205 | $0.02327 | $0.02197 | $0.02303 | $1,515.382 |
2026-03-29 | $0.022396 | $0.02248 | $0.02182 | $0.02205 | $1,228.509 |
2026-03-28 | $0.021973 | $0.02257 | $0.02183 | $0.022387 | $606.745K |
2026-03-27 | $0.02223 | $0.02261 | $0.02149 | $0.021970 | $629.750K |
2026-03-26 | $0.02365 | $0.02429 | $0.02218 | $0.022198 | $626.303K |
2026-03-25 | $0.023594 | $0.02468 | $0.02315 | $0.023539 | $575.728K |
2026-03-24 | $0.024335 | $0.02506 | $0.0234 | $0.023590 | $607.143K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Strategic Bitcoin Reserve(SBR)



