داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SUPER
solana
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 216# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 6WSUiK...vWWryU | 15.23% |
2 | Fgi4Co...XobcVH | 13.42% |
3 | DDevt8...bJgad5 | 11.13% |
4 | 6M9QJZ...hvEg9g | 6.71% |
5 | HLnpSz...aiTLcC | 6.11% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
6WSUiK...vWWryU | 2.269M | 15.23% | -4,968.313 | -77,161.01 | |
Fgi4Co...XobcVH | 2.000M | 13.42% | -- | -- | |
DDevt8...bJgad5 | 1.658M | 11.13% | -486.4388 | -14,322.57 | |
4 | 6M9QJZ...hvEg9g | 1,000.000K | 6.71% | -165.466K | -165.466K |
5 | HLnpSz...aiTLcC | 910.168K | 6.11% | -16.45915 | 14.49223 |
6 | CM2QKF...WNR173 | 586.577K | 3.94% | 182.718K | -- |
7 | HqxtYu...sK2Kap | 578.772K | 3.88% | -- | -- |
8 | 8Zwckx...gxvy3G | 509.792K | 3.42% | -21,204.84 | -35,854.59 |
9 | B5zh91...DSaDUR | 500.000K | 3.36% | -1,505.610 | -1,505.610 |
10 | CbPNS1...ZNBCnV | 473.669K | 3.18% | -41,616.59 | -85,868.78 |
