داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TABOSHI
base
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 3,185# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x3a1a...02789f | 68.58% |
2 | 0x06f6...0906db | 3.11% |
3 | 0x0bd7...9ab5be | 2.1% |
4 | 0x93d0...58e353 | 1.34% |
5 | 0x083a...c3e1e5 | 1.19% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x3a1a...02789f | 127.542K | 68.58% | -254.6320 | -254.6320 | |
0x06f6...0906db | 5,775.591 | 3.11% | 0.591068 | 0.591068 | |
0x0bd7...9ab5be | 3,902.630 | 2.1% | 2.128626 | 103.6301 | |
4 | 0x93d0...58e353 | 2,500 | 1.34% | -- | -- |
5 | 0x083a...c3e1e5 | 2,209.722 | 1.19% | 0.722810 | 0.722810 |
6 | 0xf354...194636 | 1,622.061 | 0.87% | 0.061125 | 0.061125 |
7 | 0xaebe...ec1fc1 | 1,602.446 | 0.86% | 0.446582 | 0.446582 |
8 | 0xca57...f52419 | 1,341.694 | 0.72% | 0.694515 | 0.694515 |
9 | 0x95ef...0b79d0 | 1,156.198 | 0.62% | 0.198272 | 0.198272 |
10 | 0x273c...e2911b | 1,112 | 0.6% | -- | -- |
