Trip.com Group (Ondo Tokenized Stock)(TCOMON)امروز
$51.32

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | -- | $51.31992 | $51.31497 | -- | -- |
2026-04-11 | $51.33320 | $51.46554 | $51.17883 | $51.32002 | $19.94194 |
2026-04-10 | $51.22244 | $51.64464 | $51.05779 | $51.33320 | $125.7191 |
2026-04-09 | $52.25759 | $52.46070 | $50.65302 | $51.22244 | $464.8212 |
2026-04-08 | $49.80946 | $52.77007 | $49.85250 | $52.25759 | $2,657.024 |
2026-04-07 | $50.19599 | $50.58729 | $49.41618 | $49.80946 | $2,269.602 |
2026-04-06 | -- | $50.62726 | $50.17479 | -- | -- |
2026-04-05 | -- | $50.16 | $50.16 | -- | -- |
2026-04-04 | -- | $50.15744 | $50.15744 | -- | -- |
2026-04-03 | $50.24472 | $50.52622 | $50.07529 | $50.15825 | $199.5750 |
2026-04-02 | $50.03936 | $50.41160 | $49.32733 | $50.24472 | $50.26531 |
2026-04-01 | $48.69085 | $50.29153 | $48.69085 | $50.03936 | $515.6621 |
2026-03-31 | -- | $48.5 | $48.5 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $48.5 | $48.5 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $48.5 | $48.5 | -- | -- |
2026-03-28 | $49.10554 | $49.16 | $48.4 | -- | -- |
2026-03-27 | $50.54457 | $50.43 | $48.8 | $49.10554 | $209.2814 |
2026-03-26 | $51.13116 | $51.37 | $49.63 | $50.54457 | $71,097.35 |
2026-03-25 | $51.04802 | $51.72 | $50.8 | $51.13116 | $1,152.742 |
2026-03-24 | $51.09362 | $51.53 | $50.65 | $51.04802 | $3,231.592 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Trip.com Group (Ondo Tokenized Stock)(TCOMON)



