داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
USDM
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 1,489# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x4b48...481298 | 38.61% |
2 | 0xe5b0...b7458c | 32.15% |
3 | 0x22d8...9f3e53 | 12.42% |
4 | 0xc7b8...adde4a | 10.15% |
5 | 0x4596...bb8dcf | 0.93% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x4b48...481298 | 1.393M | 38.61% | 0.205096 | 0.205096 | |
0xe5b0...b7458c | 1.160M | 32.15% | 128.3885 | 174.6065 | |
0x22d8...9f3e53 | 448.063K | 12.42% | 0.681278 | 0.681278 | |
4 | 0xc7b8...adde4a | 366.199K | 10.15% | -5 | -5 |
5 | 0x4596...bb8dcf | 33,526.96 | 0.93% | 0.961423 | 0.961423 |
6 | 0x48c4...7cabe3 | 30,671.58 | 0.85% | 0.583886 | 0.583886 |
7 | 0xe5f2...b96aeb | 18,704.31 | 0.52% | 0.319643 | 0.319643 |
8 | 0x0690...d9a980 | 11,534.74 | 0.32% | 10.95367 | 44.29337 |
9 | 0x4639...cc4b70 | 10,791.94 | 0.3% | 0.947076 | 0.947076 |
10 | 0x242f...f34db5 | 10,424.62 | 0.29% | 0.628158 | 0.628158 |
