Waste Management (Ondo Tokenized)(WMON)امروز
$233.6615

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-09 | $229.3606 | $233.7897 | $229.0075 | $232.7042 | $59,342.45 |
2026-04-08 | $234.6465 | $235.6933 | $228.8965 | $229.3606 | $56,511.68 |
2026-04-07 | $234.2893 | $236.1121 | $231.0279 | $234.6465 | $62,036.96 |
2026-04-06 | $235.4756 | $236.6751 | $234.1344 | $234.2893 | $54,802.41 |
2026-04-05 | $235.6392 | $236.7163 | $235.4288 | $235.4756 | $54,085.82 |
2026-04-04 | $234.6063 | $236.7234 | $234.2485 | $235.6392 | $55,677.16 |
2026-04-03 | $235.1281 | $235.5535 | $234.1540 | $234.6063 | $59,607.08 |
2026-04-02 | $230.9432 | $235.4008 | $229.6941 | $235.3317 | $63,441.68 |
2026-04-01 | $230.1059 | $233.9106 | $228.6474 | $230.9432 | $66,968.65 |
2026-03-31 | -- | $225.6171 | $225.6155 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $225.6171 | $225.6155 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $225.6171 | $225.6155 | -- | -- |
2026-03-28 | -- | $229.11 | $224.91 | -- | -- |
2026-03-27 | -- | $228.82 | $228.82 | -- | -- |
2026-03-26 | -- | $228.82 | $228.82 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $228.82 | $228.82 | -- | -- |
2026-03-24 | $229.5056 | $231.55 | $227.71 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $232.61 | $229.51 | $229.5056 | $226.0151 |
2026-03-22 | -- | $234.53 | $234.53 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $234.53 | $234.53 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Waste Management (Ondo Tokenized)(WMON)



