داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
WUWEI
binance-smart-chain
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 12,416# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x2baf...c0ae08 | 57.39% |
2 | 0x932b...07cb1a | 4.38% |
3 | 0x4982...6e89cb | 2.53% |
4 | 0xc760...bed812 | 2.03% |
5 | 0x0c0e...2acbd1 | 1.86% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x2baf...c0ae08 | 573.651M | 57.39% | -20.290M | 10.363M | |
0x932b...07cb1a | 43.763M | 4.38% | 0.839956 | 0.839956 | |
0x4982...6e89cb | 25.241M | 2.53% | -27,198.8 | -1.570M | |
4 | 0xc760...bed812 | 20.290M | 2.03% | -1.543M | 0.556625 |
5 | 0x0c0e...2acbd1 | 18.566M | 1.86% | 0.556625 | 0.556625 |
6 | 0xedc7...4f1fc4 | 18.182M | 1.82% | 0.880193 | 0.880193 |
7 | 0x14ed...40a2f0 | 16.753M | 1.68% | 0.384663 | 0.384663 |
8 | 0x2a02...b483c0 | 16.660M | 1.67% | 0.797301 | 0.797301 |
9 | 0x8e8d...303a76 | 15.978M | 1.6% | 0.133379 | 0.133379 |
10 | 0xd98f...b4c008 | 11.918M | 1.19% | 0.678315 | 0.678315 |
