Zero-Fee Trading on Solana(UNTAXED)امروز
$0.000113

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-11 | $0.000123 | $0.000134 | $0.000112 | $0.000118 | $8,324.398 |
2026-04-10 | $0.000108 | $0.000130 | $0.000102 | $0.000123 | $7,369.110 |
2026-04-09 | $0.000111 | $0.000134 | $0.000104 | $0.000110 | $6,748.128 |
2026-04-08 | $0.000101 | $0.000112 | $0.000091 | $0.000111 | $10,896.46 |
2026-04-07 | $0.000123 | $0.000123 | $0.000090 | $0.000101 | $3,320.745 |
2026-04-06 | $0.000107 | $0.000137 | $0.000107 | $0.000123 | $6,092.952 |
2026-04-05 | $0.000129 | $0.000131 | $0.000107 | $0.000107 | $8,208.498 |
2026-04-04 | $0.000125 | $0.000139 | $0.000122 | $0.000129 | $3,247.283 |
2026-04-03 | $0.000136 | $0.000132 | $0.000117 | $0.000125 | $5,295.743 |
2026-04-02 | $0.000141 | $0.000160 | $0.000118 | $0.000136 | $8,750.956 |
2026-04-01 | $0.000181 | $0.000187 | $0.000128 | $0.000141 | $14,129.12 |
2026-03-31 | -- | $0.000140 | $0.000109 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000140 | $0.000109 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000140 | $0.000109 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000109 | $0.000140 | $0.000099 | $0.000126 | $9,633.331 |
2026-03-27 | $0.000109 | $0.000140 | $0.000100 | $0.000109 | $9,429.899 |
2026-03-26 | $0.000105 | $0.000129 | $0.000104 | $0.000109 | $6,265.542 |
2026-03-25 | $0.000089 | $0.000170 | $0.000084 | $0.000105 | $19,507.07 |
2026-03-24 | $0.000103 | $0.000105 | $0.000086 | $0.000089 | $6,557.157 |
2026-03-23 | $0.000114 | $0.000134 | $0.000086 | $0.000103 | $18,419.80 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Zero-Fee Trading on Solana(UNTAXED)



