Zygoswap.io rewards token (ZRW)امروز
$0.000163

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | -- | $0.000147 | $0.000145 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $0.000146 | $0.000146 | -- | -- |
2026-04-10 | -- | $0.000149 | $0.000145 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.000147 | $0.000144 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.000151 | $0.000139 | -- | -- |
2026-04-07 | $0.000153 | $0.000154 | $0.000142 | $0.000143 | $274.9421 |
2026-04-06 | $0.000161 | $0.000167 | $0.000152 | $0.000153 | $796.2536 |
2026-04-05 | $0.000164 | $0.000165 | $0.000159 | $0.000161 | $45.09963 |
2026-04-04 | $0.000177 | $0.000179 | $0.000161 | $0.000164 | $987.8967 |
2026-04-03 | $0.000174 | $0.000179 | $0.000173 | $0.000177 | $17.53450 |
2026-04-02 | -- | $0.000179 | $0.000168 | -- | -- |
2026-04-01 | -- | $0.000183 | $0.000179 | -- | -- |
2026-03-31 | -- | $0.000200 | $0.000195 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.000200 | $0.000195 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.000200 | $0.000195 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.000204 | $0.000209 | $0.000193 | $0.000197 | $1,048.472 |
2026-03-27 | $0.000181 | $0.000226 | $0.000195 | $0.000204 | $3,095.324 |
2026-03-26 | $0.000181 | $0.000201 | $0.000180 | $0.000182 | $1,590.918 |
2026-03-25 | $0.000185 | $0.000183 | $0.000172 | $0.000181 | $607.3151 |
2026-03-24 | $0.000183 | $0.000189 | $0.000184 | $0.000185 | $8.953725 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Zygoswap.io rewards token (ZRW)



