Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MAXIS
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 923# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 4N2CNF...3Ve7RT | 17.67% |
2 | 5WgYin...JJ1NFv | 13.1% |
3 | mP4tnN...RyayQP | 4.5% |
4 | 5Xyx4i...AbmYs3 | 2.86% |
5 | FakvM2...gy88ME | 2.22% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
4N2CNF...3Ve7RT | 176.655M | 17.67% | -- | -- | |
5WgYin...JJ1NFv | 130.972M | 13.1% | 1.783M | 1.688M | |
mP4tnN...RyayQP | 45.018M | 4.5% | 617.111K | 4.442M | |
4 | 5Xyx4i...AbmYs3 | 28.620M | 2.86% | -300.000K | 10.884M |
5 | FakvM2...gy88ME | 22.221M | 2.22% | -1.382M | 655.014K |
6 | 25joaW...YVLxho | 21.656M | 2.17% | 2.237M | -1.382M |
7 | DDrgjD...15jMqm | 15.000M | 1.5% | -102.680K | -102.680K |
8 | H9LMap...iRjjhN | 13.997M | 1.4% | -1.088M | 967.423K |
9 | 8CFPfr...MTdAkG | 13.643M | 1.36% | 5.878M | 5.878M |
10 | EjYqEv...cuT6VL | 12.654M | 1.27% | -2.303M | 5.878M |
