Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BASED
base
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 98,251# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x55bf...fb7c9d | 39.19% |
2 | 0xd0b5...485059 | 2.63% |
3 | 0x7df2...5ac344 | 1.89% |
4 | 0xdabf...5bc2d4 | 1.8% |
5 | 0x3ef6...603fac | 1.69% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x55bf...fb7c9d | 391.905M | 39.19% | 0.456287 | 0.456287 | |
0xd0b5...485059 | 26.313M | 2.63% | 0.524547 | 0.524547 | |
0x7df2...5ac344 | 18.880M | 1.89% | 0.716689 | 0.716689 | |
4 | 0xdabf...5bc2d4 | 17.968M | 1.8% | 0.190340 | 0.190340 |
5 | 0x3ef6...603fac | 16.928M | 1.69% | 0.435445 | 0.435445 |
6 | 0x1c68...fd4783 | 16.648M | 1.66% | 0.798769 | 0.798769 |
7 | 0x0365...459c33 | 15.455M | 1.55% | 0.041776 | 0.041776 |
8 | 0x957b...91c98e | 15.144M | 1.51% | 0.672242 | 0.672242 |
9 | 0x9bbb...c32253 | 14.869M | 1.49% | 0.967897 | 0.967897 |
10 | 0x1a5a...997730 | 14.677M | 1.47% | 0.411726 | 0.411726 |
