Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BMB
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 1,742# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | GkqBta...BbgPKH | 28% |
2 | NzHcrC...C13LSr | 25.35% |
3 | 7xQVXz...vXHixT | 15% |
4 | 88Qish...kiHk8y | 9.11% |
5 | 2cxoaT...FVsjEs | 4% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
GkqBta...BbgPKH | 280.000M | 28% | -- | -- | |
NzHcrC...C13LSr | 253.500M | 25.35% | -4.500M | -4.500M | |
7xQVXz...vXHixT | 150.000M | 15% | -- | -- | |
4 | 88Qish...kiHk8y | 91.057M | 9.11% | -208.333K | -208.333K |
5 | 2cxoaT...FVsjEs | 40.000M | 4% | -- | -- |
6 | 7Wu3qY...WdGqXy | 36.624M | 3.66% | -- | -- |
7 | 9zx2QN...E7KguR | 25.000M | 2.5% | -- | -- |
8 | 3uXcpP...VBjVYt | 16.666M | 1.67% | -- | -- |
9 | u6PJ8D...ynXq2w | 14.378M | 1.44% | -6,650 | -204.159K |
10 | BNePhT...CNYRUx | 11.907M | 1.19% | 714.2481 | -6,868.861 |
