Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BMON
binance-smart-chain
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 70,504# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x0c89...518820 | 43.74% |
2 | 0x7536...d9a85c | 15.04% |
3 | 0x3c2b...2bf108 | 6.09% |
4 | 0x10d3...f9b711 | 3.81% |
5 | 0x0d07...b492fe | 2.13% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x0c89...518820 | 100.000M | 43.74% | -- | -- | |
0x7536...d9a85c | 34.374M | 15.04% | -- | -- | |
0x3c2b...2bf108 | 13.931M | 6.09% | -32,901.89 | -220.463K | |
4 | 0x10d3...f9b711 | 8.715M | 3.81% | 52,409.31 | 379.162K |
5 | 0x0d07...b492fe | 4.873M | 2.13% | -52,161.38 | -598.103K |
6 | 0x7ed5...7007d4 | 2.487M | 1.09% | -- | -- |
7 | 0x00e5...0f479e | 1.703M | 0.75% | 13,797.53 | 83,571.62 |
8 | 0x1368...d318dc | 1.679M | 0.73% | 0.855331 | 0.855331 |
9 | 0xcc1f...5bcd4e | 1.650M | 0.72% | -3,294.685 | -25,454.31 |
10 | 0xa506...6b51da | 1.346M | 0.59% | -293.5867 | -293.5867 |
