Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BTE
binance-smart-chain
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 15,731# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x0f61...a170f4 | 37.99% |
2 | 0x5fd3...1be052 | 36.85% |
3 | 0x5a9c...e51f35 | 17.26% |
4 | 0x12d8...6cdb4d | 1.91% |
5 | 0xf484...c5b0c3 | 0.44% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x0f61...a170f4 | 3.044M | 37.99% | 0.125 | 0.125 | |
0x5fd3...1be052 | 2.953M | 36.85% | 97,424.35 | 97,424.35 | |
0x5a9c...e51f35 | 1.383M | 17.26% | 801.4834 | -71,888.73 | |
4 | 0x12d8...6cdb4d | 152.987K | 1.91% | 0.427133 | 0.427133 |
5 | 0xf484...c5b0c3 | 34,912.94 | 0.44% | 0.940550 | 0.940550 |
6 | 0xdb3d...94fd7c | 30,107.47 | 0.38% | 0.476800 | 0.476800 |
7 | 0x86f1...87b1a9 | 25,843.85 | 0.32% | 0.853696 | 0.853696 |
8 | 0x9a1e...ab94d9 | 16,660.63 | 0.21% | 0.631558 | 0.631558 |
9 | 0xf376...80ee03 | 12,125.60 | 0.15% | 0.603932 | 0.603932 |
10 | 0x0ade...c3d01c | 11,840.31 | 0.15% | 0.316942 | 0.316942 |
