Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
GUILD
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 1,558# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0xd4dc...6695be | 45.97% |
2 | 0x73cc...366fb6 | 32.46% |
3 | 0x2d9f...8ccbf0 | 9.29% |
4 | 0x574b...24da33 | 1.61% |
5 | 0x93e5...c586bd | 0.9% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0xd4dc...6695be | 31.111M | 45.97% | 0.11 | 0.11 | |
0x73cc...366fb6 | 21.968M | 32.46% | 0.624074 | 0.624074 | |
0x2d9f...8ccbf0 | 6.284M | 9.29% | 0.077155 | 0.077155 | |
4 | 0x574b...24da33 | 1.091M | 1.61% | 0.031607 | 0.031607 |
5 | 0x93e5...c586bd | 608.721K | 0.9% | 0.952985 | 0.952985 |
6 | 0xf271...e51042 | 513.165K | 0.76% | 0.191413 | 0.191413 |
7 | 0x73f6...6bc933 | 500.295K | 0.74% | 0.090914 | 0.090914 |
8 | 0xdfd8...09bee5 | 411.870K | 0.61% | 0.309491 | 0.309491 |
9 | 0xfcda...7be03c | 386.940K | 0.57% | 18,243.39 | 18,243.39 |
10 | 0x2909...059f0f | 296.295K | 0.44% | -- | -- |
