Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BFLAP
binance-smart-chain
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 2,480# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x3155...840ae0 | 25.06% |
2 | 0x0000...00dead | 8.77% |
3 | 0xb4b9...c096da | 5.05% |
4 | 0x2881...e29307 | 3.65% |
5 | 0x40d5...a82665 | 3.08% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x3155...840ae0 | 230.275M | 25.06% | 38.366M | 99.024M | |
0x0000...00dead | 80.617M | 8.77% | 514.875K | 7,833 | |
0xb4b9...c096da | 46.400M | 5.05% | 8.215M | 24.117M | |
4 | 0x2881...e29307 | 33.567M | 3.65% | 0.010107 | 0.010107 |
5 | 0x40d5...a82665 | 28.274M | 3.08% | 980.843K | 7.732M |
6 | 0x88be...93ed23 | 24.854M | 2.7% | 8.485M | 8.485M |
7 | 0x51be...22fecc | 14.377M | 1.56% | 0.098437 | 0.098437 |
8 | 0x310b...2bf6bd | 13.675M | 1.49% | 6.352M | 6.352M |
9 | 0x4a21...56276d | 12.332M | 1.34% | 2.203M | -10.734M |
10 | 0x66dc...b8cc35 | 11.909M | 1.3% | 8.496M | 6.718M |
