Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CINET
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 263# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 6pZhdM...cyk6dW | 8.12% |
2 | BQ74kj...PkvSss | 6.1% |
3 | B7sXyP...EaEEmo | 5.74% |
4 | F2j9pR...Xsvcba | 4.88% |
5 | gTgwCM...bpdb3z | 4.71% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
6pZhdM...cyk6dW | 81.237M | 8.12% | -2.286M | -10.315M | |
BQ74kj...PkvSss | 60.999M | 6.1% | 3.537M | 3.537M | |
B7sXyP...EaEEmo | 57.370M | 5.74% | 26.923M | 39.611M | |
4 | F2j9pR...Xsvcba | 48.821M | 4.88% | 24.037M | 24.037M |
5 | gTgwCM...bpdb3z | 47.148M | 4.71% | 3.120M | 12.328M |
6 | Dqr5qf...YC6JHp | 46.015M | 4.6% | 6.071M | 3.120M |
7 | B4HuXJ...cUZn3A | 40.564M | 4.06% | 30.000M | 6.071M |
8 | F4nebe...j7RCeV | 39.431M | 3.94% | 4.462M | 6.071M |
9 | FUktez...yAguTA | 39.000M | 3.9% | 5.877M | 5.877M |
10 | GXfk7H...FDH9Zy | 37.702M | 3.77% | 10.028M | 3.293M |
