Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CODED
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 573# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 62.88% |
2 | 54CZ4A...LfJo9C | 7.63% |
3 | EHXRqr...txmYGe | 3.04% |
4 | ErhrxZ...u2nZMr | 1.93% |
5 | BC9B6m...Mn9kJR | 1.53% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 627.428M | 62.88% | 29.657M | 29.657M | |
54CZ4A...LfJo9C | 76.131M | 7.63% | -- | -- | |
EHXRqr...txmYGe | 30.344M | 3.04% | -- | -- | |
4 | ErhrxZ...u2nZMr | 19.253M | 1.93% | -- | -- |
5 | BC9B6m...Mn9kJR | 15.297M | 1.53% | -- | -- |
6 | 9pAGsc...BWR3sh | 13.878M | 1.39% | -- | -- |
7 | 3yaapU...3AyNiG | 10.322M | 1.03% | -- | -- |
8 | 35SWdQ...TbJvkJ | 9.125M | 0.91% | -- | -- |
9 | B2n2JV...XALajQ | 9.024M | 0.9% | -- | -- |
10 | 25mYnj...QNs1Dq | 8.716M | 0.87% | -- | -- |
