Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CODEPUTER
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 806# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | GpMZbS...TvxFbL | 73.8% |
2 | EHXRqr...txmYGe | 3.03% |
3 | DNfuF1...TyeBHm | 2.53% |
4 | APUnpS...ApLe1P | 2.38% |
5 | 3xvwEf...7x2PzH | 1.57% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
GpMZbS...TvxFbL | 737.370M | 73.8% | 264.974K | 264.974K | |
EHXRqr...txmYGe | 30.306M | 3.03% | -- | -- | |
DNfuF1...TyeBHm | 25.326M | 2.53% | -- | -- | |
4 | APUnpS...ApLe1P | 23.759M | 2.38% | -- | -- |
5 | 3xvwEf...7x2PzH | 15.666M | 1.57% | 6.381M | 6.381M |
6 | DCp8c9...kqD8s4 | 15.309M | 1.53% | -- | -- |
7 | DCt5as...dv5q3L | 14.447M | 1.45% | -- | -- |
8 | GwyG5F...MUDQDT | 13.908M | 1.39% | -- | -- |
9 | 2w5T8V...7toZcf | 13.448M | 1.35% | -- | -- |
10 | 5wTLev...KibsS5 | 13.035M | 1.3% | -- | -- |
