Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CRE8
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 456# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x62f2...426977 | 46.67% |
2 | 0x3f73...1936f7 | 13.33% |
3 | 0xd148...e2f22b | 10.63% |
4 | 0x7c03...733a44 | 7.52% |
5 | 0x12e9...0c3418 | 3% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x62f2...426977 | 466.666M | 46.67% | -- | -- | |
0x3f73...1936f7 | 133.333M | 13.33% | -- | -- | |
0xd148...e2f22b | 106.250M | 10.63% | -- | -- | |
4 | 0x7c03...733a44 | 75.230M | 7.52% | 2.052M | 2.498M |
5 | 0x12e9...0c3418 | 30.000M | 3% | -188.061K | -188.061K |
6 | 0xe5e9...f19818 | 30.000M | 3% | -- | -- |
7 | 0x70fe...d67cfb | 30.000M | 3% | -- | -- |
8 | 0xd4b5...1e067b | 30.000M | 3% | -- | -- |
9 | 0x1e0d...f3bbfb | 30.000M | 3% | -- | -- |
10 | 0x0d07...b492fe | 27.098M | 2.71% | -2.052M | -5.925M |
