Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CFR
polygon-pos
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 220# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x2da0...bc634d | 64.55% |
2 | 0x82cc...b58701 | 10% |
3 | 0x9034...f94266 | 4.5% |
4 | 0x8f89...725ae8 | 2% |
5 | 0xdf5c...dcc08c | 2% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x2da0...bc634d | 64.546M | 64.55% | -49,999.99 | -188.830K | |
0x82cc...b58701 | 10.000M | 10% | -- | -- | |
0x9034...f94266 | 4.500M | 4.5% | 5,000 | 5,000 | |
4 | 0xdf5c...dcc08c | 2.000M | 2% | -- | -- |
5 | 0xe509...ebb3b7 | 2.000M | 2% | -41,574 | -75,498 |
6 | 0x8f89...725ae8 | 2.000M | 2% | 67,273.99 | 93,884.99 |
7 | 0x78b3...f0404e | 1.849M | 1.85% | 7,224.670 | -3,273.832 |
8 | 0x1a7e...2a9a97 | 1.710M | 1.71% | 10,000.00 | 10,000.00 |
9 | 0x9020...2f65c0 | 1.300M | 1.3% | -80,000 | -80,000 |
10 | 0xc69d...4a9e53 | 1.100M | 1.1% | 89,425.32 | 89,425.32 |
