Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ZOON
binance-smart-chain
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 52,704# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x094a...24cc95 | 44.67% |
2 | 0x9d17...da42bc | 16.08% |
3 | 0xeaed...6a6b8d | 12.67% |
4 | 0x0d07...b492fe | 3.89% |
5 | 0x4982...6e89cb | 3.33% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x094a...24cc95 | 437.124M | 44.67% | 0.539053 | 0.539053 | |
0x9d17...da42bc | 157.322M | 16.08% | 1,228.445 | 13,870.07 | |
0xeaed...6a6b8d | 124.021M | 12.67% | 0.648141 | 0.648141 | |
4 | 0x0d07...b492fe | 38.097M | 3.89% | -55,866.32 | -55,866.32 |
5 | 0x4982...6e89cb | 32.620M | 3.33% | 0.849550 | 0.849550 |
6 | 0x0000...00dead | 17.301M | 1.77% | 125.715K | 100.533K |
7 | 0xaff7...0f7b45 | 6.357M | 0.65% | 0.41 | 0.41 |
8 | 0x124d...44f012 | 5.191M | 0.53% | 0.640092 | 0.640092 |
9 | 0x5407...0631da | 4.059M | 0.41% | -13,108.76 | -315.537K |
10 | 0xf70c...a50410 | 3.795M | 0.39% | 0.119605 | 0.119605 |
