Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DIMO
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 8,346# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x9923...2a74e4 | 62.15% |
2 | 0xc348...06680c | 11.58% |
3 | 0x3a3c...0ff04e | 3.7% |
4 | 0xa9d1...1d3e43 | 3.22% |
5 | 0xfb19...d1f8ee | 1.79% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x9923...2a74e4 | 621.495M | 62.15% | -101.117K | -1.718M | |
0xc348...06680c | 115.753M | 11.58% | 3.387M | 8.035M | |
0x3a3c...0ff04e | 37.009M | 3.7% | -360.415K | 10.937M | |
4 | 0xa9d1...1d3e43 | 32.246M | 3.22% | -3.772973 | 171.699K |
5 | 0xfb19...d1f8ee | 17.947M | 1.79% | -0 | -14.403M |
6 | 0x776b...0e9669 | 13.109M | 1.31% | -180.219K | -180.219K |
7 | 0x6e5f...dbd5da | 9.875M | 0.99% | 0.205498 | 0.205498 |
8 | 0x1180...80d324 | 9.645M | 0.96% | 0.652744 | 0.652744 |
9 | 0x9be8...8e209a | 9.593M | 0.96% | 0.591548 | 0.591548 |
10 | 0xe3b1...357612 | 9.068M | 0.91% | 0.580062 | 0.580062 |
