Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DOAI
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 6,351# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 35.45% |
2 | GdT8Up...SNxZYW | 10.02% |
3 | HbvpD4...uhGZcW | 6.42% |
4 | ASbi25...ZKstwC | 5.46% |
5 | BBuVUg...EqD9LB | 4.7% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 354.435M | 35.45% | -208.043K | 93,516.47 | |
GdT8Up...SNxZYW | 100.190M | 10.02% | 3.158M | 15.280M | |
HbvpD4...uhGZcW | 64.235M | 6.42% | -211.111K | -30.643M | |
4 | ASbi25...ZKstwC | 54.625M | 5.46% | -- | -- |
5 | BBuVUg...EqD9LB | 47.000M | 4.7% | -- | -- |
6 | G8YvQN...B1c1SA | 46.516M | 4.65% | -- | -- |
7 | CHi8Aw...vS6yux | 21.125M | 2.11% | -- | -- |
8 | AGVhmr...gHAk8N | 20.297M | 2.03% | 32.381M | -- |
9 | FZ1t8T...2eTGyE | 19.345M | 1.93% | 157.371K | 157.371K |
10 | GL8T72...4eaqqQ | 13.776M | 1.38% | -- | -- |
