Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DIP
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 258# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0xb719...298463 | 70.02% |
2 | 0x3fa8...0f310c | 5.85% |
3 | 0xb764...090cb3 | 2.59% |
4 | 0x67f9...7a1ad8 | 2.52% |
5 | 0x6645...69e69f | 1.62% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0xb719...298463 | 12.004M | 70.02% | 108.8027 | 294.6440 | |
0x3fa8...0f310c | 1.002M | 5.85% | 0.480001 | 0.480001 | |
0xb764...090cb3 | 443.284K | 2.59% | 0.433291 | 0.433291 | |
4 | 0x67f9...7a1ad8 | 431.960K | 2.52% | 0.971810 | 0.971810 |
5 | 0x6645...69e69f | 277.417K | 1.62% | 0.120048 | 0.120048 |
6 | 0x896a...034a2a | 200.160K | 1.17% | 98,999.40 | 98,999.40 |
7 | 0xaa1a...94e3b2 | 173.539K | 1.01% | 0.486777 | 0.486777 |
8 | 0xfd26...deecd4 | 171.596K | 1% | 0.552900 | 0.552900 |
9 | 0x8e5b...4f721c | 139.149K | 0.81% | 0.721680 | 0.721680 |
10 | 0x1219...721f5b | 137.586K | 0.8% | 0.861653 | 0.861653 |
