Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
HONEY
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 90,755# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | ERo2hR...RgKLvN | 6.48% |
2 | EyBXvV...C6dkQ3 | 4.14% |
3 | FZ9diF...Vzqyjk | 3.7% |
4 | A6zNJC...6dUU3y | 3.46% |
5 | 8MgKUj...bCiwfS | 3.04% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
ERo2hR...RgKLvN | 422.988M | 6.48% | -200.000M | -200.000M | |
EyBXvV...C6dkQ3 | 270.005M | 4.14% | 28.670M | 28.670M | |
FZ9diF...Vzqyjk | 241.665M | 3.7% | -96.136M | -96.136M | |
4 | A6zNJC...6dUU3y | 225.862M | 3.46% | 100.000M | 30.000M |
5 | 8MgKUj...bCiwfS | 198.510M | 3.04% | -40.000M | -40.000M |
6 | EAmeyP...TjdT6i | 152.680M | 2.34% | -- | -- |
7 | D99E2p...mzfutA | 144.565M | 2.21% | -50.000M | -50.000M |
8 | HyW7x3...bSsuvA | 144.357M | 2.21% | -10.000M | -10.000M |
9 | FsAA2J...vfC6NQ | 126.115M | 1.93% | 41.300M | 41.300M |
10 | 3A6s38...9Tix4F | 125.902M | 1.93% | -- | -- |
