Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BUTTPLUG
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 1,451# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 58.18% |
2 | GbqqLL...c5PZDD | 2.83% |
3 | 5jFGBr...EQRJe3 | 2.22% |
4 | DEqZGk...z9iwsU | 1.96% |
5 | ASTyfS...g7iaJZ | 1.79% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 581.289M | 58.18% | -9.404M | -9.374M | |
GbqqLL...c5PZDD | 28.326M | 2.83% | -- | -- | |
5jFGBr...EQRJe3 | 22.141M | 2.22% | -- | -- | |
4 | DEqZGk...z9iwsU | 19.585M | 1.96% | -- | -- |
5 | ASTyfS...g7iaJZ | 17.885M | 1.79% | -17,393.42 | -17,393.42 |
6 | A8o4Q7...8UZp3H | 16.767M | 1.68% | -- | -- |
7 | 5d4pLN...MExVKt | 15.909M | 1.59% | -- | -- |
8 | 2GVm3o...xQj8Q2 | 13.526M | 1.35% | -- | -- |
9 | J7BU9d...SY46Kb | 12.090M | 1.21% | -- | -- |
10 | AU7i7z...2GJjhH | 11.357M | 1.14% | -- | -- |
