Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
TEER
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 42# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x0000...e08a90 | 64.45% |
2 | 0x5a08...b9614a | 6.13% |
3 | 0xada3...d39bd1 | 4.48% |
4 | 0x96b1...2b9ce8 | 3.19% |
5 | 0x90e6...0400ba | 2.52% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...e08a90 | 201.747K | 64.45% | 3,926.830 | 20,476.04 | |
0x5a08...b9614a | 19,178.94 | 6.13% | 0.946866 | 0.946866 | |
0xada3...d39bd1 | 14,008.58 | 4.48% | -898.7973 | 0.588355 | |
4 | 0x96b1...2b9ce8 | 10,000 | 3.19% | -6,448.719 | -15,779.49 |
5 | 0x90e6...0400ba | 7,873.149 | 2.52% | -3,307.693 | 0.149631 |
6 | 0x0aab...03fd1d | 7,615.790 | 2.43% | 0.149631 | 0.790737 |
7 | 0xddbb...cb6913 | 6,891.557 | 2.2% | 0.790737 | 0.557029 |
8 | 0xc1a0...4079b9 | 6,372.327 | 2.04% | 0.557029 | 0.327342 |
9 | 0xada1...687cb8 | 5,112.762 | 1.63% | 0.327342 | 0.762507 |
10 | 0x323b...a4c5d2 | 4,327.730 | 1.38% | -5,893.884 | 0.730820 |
