Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LIGMA
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 1,466# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 54.58% |
2 | ENz6c4...Qbbo8Q | 35.33% |
3 | G66yKL...2DfjgX | 1.46% |
4 | 5VnnDb...FA3pgs | 0.75% |
5 | 6nBvgM...HHwfEk | 0.52% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 545.623M | 54.58% | -160.033K | -93,168.95 | |
ENz6c4...Qbbo8Q | 353.202M | 35.33% | -- | -8.683M | |
G66yKL...2DfjgX | 14.599M | 1.46% | -- | -- | |
4 | 5VnnDb...FA3pgs | 7.543M | 0.75% | -- | -- |
5 | 6nBvgM...HHwfEk | 5.200M | 0.52% | -- | -- |
6 | DEFY7P...4RPYFC | 5.000M | 0.5% | -- | -- |
7 | AQLp7m...cU2ByB | 4.078M | 0.41% | -- | -- |
8 | 4KUrsE...QjT51L | 2.500M | 0.25% | -- | -- |
9 | ANZDiL...1XRM8y | 1.777M | 0.18% | 21,399.81 | -1,970.026 |
10 | 4rmPmF...bzFF9w | 1.772M | 0.18% | 9,729.832 | -13,640.01 |
