Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LINA
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 27,707# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0xf6a9...b2685b | 91.62% |
2 | 0xc576...2626ed | 1.12% |
3 | 0xce2c...fef57e | 0.84% |
4 | 0x379d...a39a8c | 0.52% |
5 | 0xa3ce...224fdb | 0.47% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0xf6a9...b2685b | 9.162B | 91.62% | 7.672M | 2.044M | |
0xc576...2626ed | 111.701M | 1.12% | 4.244M | 10.379M | |
0xce2c...fef57e | 83.652M | 0.84% | 0.332981 | 0.332981 | |
4 | 0x379d...a39a8c | 52.220M | 0.52% | 0.335 | 0.335 |
5 | 0xa3ce...224fdb | 46.548M | 0.47% | 0.881348 | 0.881348 |
6 | 0xe8b8...66d933 | 16.359M | 0.16% | -5.229M | 700.724K |
7 | 0xba27...b4e350 | 14.877M | 0.15% | 784.706K | 784.706K |
8 | 0x124d...44f012 | 11.489M | 0.11% | 0.347508 | 0.347508 |
9 | 0xc3dc...27bf74 | 10.917M | 0.11% | 0.566927 | 0.566927 |
10 | 0x02dd...20fc7f | 10.053M | 0.1% | 0.215407 | 0.215407 |
