Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MEMES
binance-smart-chain
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 8,099# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 41.81% |
2 | 0xd3c8...99def2 | 4.89% |
3 | 0x4982...6e89cb | 4.34% |
4 | 0x28e2...e9e9df | 2.13% |
5 | 0x7231...79c2ba | 2.09% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 415.546M | 41.81% | -4.522M | -6.879M | |
0xd3c8...99def2 | 48.628M | 4.89% | 427.169K | -6.443M | |
0x4982...6e89cb | 43.102M | 4.34% | 1.114M | 4.173M | |
4 | 0x28e2...e9e9df | 21.139M | 2.13% | 1.183M | 430.802K |
5 | 0x7231...79c2ba | 20.768M | 2.09% | 148.275K | -6.067M |
6 | 0x1177...659071 | 10.796M | 1.09% | 1.402M | 0.374547 |
7 | 0x176e...dc37c8 | 9.880M | 0.99% | 0.374547 | 0.374547 |
8 | 0xa713...98559f | 9.756M | 0.98% | 336.628K | 0.108181 |
9 | 0xb221...fdcbe6 | 9.008M | 0.91% | 0.108181 | 0.806789 |
10 | 0xb101...e76224 | 7.312M | 0.74% | 0.806789 | 0.920054 |
