Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MOONVEMBER
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 594# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 30.86% |
2 | 3deAcC...iDY2xn | 5.81% |
3 | 8TWG7J...Sr2sjm | 5.76% |
4 | 8nkKvA...89sUkP | 3.83% |
5 | 4fbX9B...8FZ2rF | 3.38% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 308.106M | 30.86% | -3.359M | -10.822M | |
3deAcC...iDY2xn | 57.969M | 5.81% | -1.801M | -8.011M | |
8TWG7J...Sr2sjm | 57.458M | 5.76% | 5.417M | 17.764M | |
4 | 8nkKvA...89sUkP | 38.222M | 3.83% | 3.314M | 6.832M |
5 | 4fbX9B...8FZ2rF | 33.705M | 3.38% | 5.198M | 16.278M |
6 | AdF1oj...QZrrwJ | 31.609M | 3.17% | 3.526M | 11.933M |
7 | 3aXnnX...hwxpJp | 30.580M | 3.06% | 1.258M | 3.026M |
8 | uTuf21...M8cL1k | 30.059M | 3.01% | -1.230M | 865.086K |
9 | 2ctEQi...iPP3x3 | 29.073M | 2.91% | 11.079M | 11.079M |
10 | 6oZYqE...ocHREj | 27.101M | 2.71% | -- | 5.552M |
