Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MBE
binance-smart-chain
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 7,819# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x1914...a3fa45 | 61.61% |
2 | 0x4079...ee1bbe | 1.06% |
3 | 0x415d...ae261c | 0.72% |
4 | 0x3ddf...ff5296 | 0.51% |
5 | 0x0000...00dead | 0.3% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x1914...a3fa45 | 6.143M | 61.61% | -25.69585 | -190.2544 | |
0x4079...ee1bbe | 105.893K | 1.06% | 0.888888 | 0.888888 | |
0x415d...ae261c | 72,133.14 | 0.72% | 0.142783 | 0.142783 | |
4 | 0x3ddf...ff5296 | 50,581.53 | 0.51% | 0.539786 | 0.539786 |
5 | 0x0000...00dead | 29,416.39 | 0.3% | -- | -- |
6 | 0x38c3...cc0dee | 21,559.66 | 0.22% | 0.66628 | 0.66628 |
7 | 0xca37...4bcdaa | 17,783.01 | 0.18% | 0.017490 | 0.017490 |
8 | 0x18c5...7f21f1 | 16,361.15 | 0.16% | 0.154727 | 0.154727 |
9 | 0x6f5e...da1e99 | 15,003.98 | 0.15% | 0.980878 | 0.980878 |
10 | 0xca87...1a6155 | 14,308.83 | 0.14% | 0.837620 | 0.837620 |
