Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ONSING
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 947# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 56Uym3...SBaSo8 | 66.33% |
2 | HRrPNQ...1LapWS | 5.4% |
3 | 73WaTa...wRRZbc | 4.15% |
4 | APUnpS...ApLe1P | 2.55% |
5 | 2TFfXh...LpPnjn | 1.69% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
56Uym3...SBaSo8 | 663.020M | 66.33% | 62.602M | 79.130M | |
HRrPNQ...1LapWS | 53.931M | 5.4% | -16.173M | -16.173M | |
73WaTa...wRRZbc | 41.449M | 4.15% | -38.593M | -38.593M | |
4 | APUnpS...ApLe1P | 25.528M | 2.55% | 6.794M | 9.614M |
5 | 2TFfXh...LpPnjn | 16.905M | 1.69% | 4.046M | 4.046M |
6 | AhbaZy...PN1T6y | 14.046M | 1.41% | -2.000M | -4.000M |
7 | 9L8P8p...tYaKaK | 13.550M | 1.36% | -2.000M | -4.000M |
8 | 4kHXEk...XU3sjJ | 12.586M | 1.26% | -2.000M | 1.911M |
9 | 3ViLt3...quu6Pe | 12.069M | 1.21% | -617.809K | 7.946M |
10 | kN89dK...owdzWp | 11.592M | 1.16% | -30.268M | -29.455M |
