Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PELL
binance-smart-chain
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 55,528# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x858a...2c5606 | 13.98% |
2 | 0x6b79...1f1f68 | 12.33% |
3 | 0x60cd...c625ce | 10.72% |
4 | 0xd76a...8e8a4f | 10.49% |
5 | 0x75be...465449 | 10.49% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x858a...2c5606 | 279.999M | 13.98% | 0.336666 | 0.336666 | |
0x6b79...1f1f68 | 246.959M | 12.33% | -20.580M | -20.580M | |
0x60cd...c625ce | 214.616M | 10.72% | -17.886M | -17.886M | |
4 | 0xd76a...8e8a4f | 210.042M | 10.49% | -11.669M | -11.669M |
5 | 0x75be...465449 | 210.000M | 10.49% | -17.500M | -17.500M |
6 | 0x941e...2f961a | 123.645M | 6.18% | -- | -- |
7 | 0xe207...823de5 | 83.466M | 4.17% | 0.173559 | 0.173559 |
8 | 0x8f3a...90565f | 71.660M | 3.58% | 57,909 | -74,168.60 |
9 | 0x6e86...3fdbbd | 68.040M | 3.4% | -176.709K | 17.853M |
10 | 0x0d07...b492fe | 64.232M | 3.21% | -4.332M | 13.521M |
