Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PP
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 205# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 62.71% |
2 | 9fDE5m...v7m2yW | 7.85% |
3 | Gz14L2...Apr4SX | 1.33% |
4 | AVeeod...hCZNge | 0.8% |
5 | 6tFimg...CaFqPp | 0.73% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
HLnpSz...aiTLcC | 606.393M | 62.71% | 497.858K | 704.612K | |
9fDE5m...v7m2yW | 75.870M | 7.85% | -2.470M | 2.227M | |
Gz14L2...Apr4SX | 12.890M | 1.33% | -- | -- | |
4 | AVeeod...hCZNge | 7.716M | 0.8% | -5.476M | 28.975M |
5 | 6tFimg...CaFqPp | 7.084M | 0.73% | -- | -- |
6 | EeZ8CB...HzgCy6 | 6.837M | 0.71% | -- | -- |
7 | 8UufFC...iDjkTz | 6.199M | 0.64% | -- | -- |
8 | 6BNcJa...CcmvFx | 6.176M | 0.64% | -- | -- |
9 | 3yf6mm...fB6nJm | 6.103M | 0.63% | 3.500M | 3.500M |
10 | 3WyE69...h8e6Cw | 6.007M | 0.62% | -- | -- |
