Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PRIMIS
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 906# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 7.73% |
2 | CkYKm4...nZbre3 | 4% |
3 | HdA3ij...Z3pEj3 | 3.33% |
4 | FSWap6...zFmiCj | 2.89% |
5 | BHVf83...jWAeGs | 2.7% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
HLnpSz...aiTLcC | 77.286M | 7.73% | 435.613K | 15.513M | |
CkYKm4...nZbre3 | 40.000M | 4% | 4.703M | 18.110M | |
HdA3ij...Z3pEj3 | 33.324M | 3.33% | 6.304M | -- | |
4 | FSWap6...zFmiCj | 28.897M | 2.89% | 261.838K | -2.799M |
5 | BHVf83...jWAeGs | 27.000M | 2.7% | 261.838K | -2.799M |
6 | CS7cyc...bkQPC9 | 25.371M | 2.54% | -1,000.000K | 1,000.000K |
7 | 8xi5Gh...VSs6Pi | 22.968M | 2.3% | -3.858M | -6.658M |
8 | HwdPbx...MscWpw | 21.820M | 2.18% | -14.867M | -109.650K |
9 | 64U9Mu...vgCQ5g | 20.083M | 2.01% | 442.440K | -1.002M |
10 | 3HXoGR...JxFHUi | 19.282M | 1.93% | -7.159M | -6.897M |
