Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PUSH
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 4,665# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 93.16% |
2 | 9BVGQr...jWuGEL | 0.9% |
3 | 8uxF4E...dDnHWN | 0.55% |
4 | 7G5eJo...spQVEy | 0.43% |
5 | HZLaCf...jW1r2a | 0.42% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 931.483M | 93.16% | 3,164.822 | 10,293.86 | |
9BVGQr...jWuGEL | 8.952M | 0.9% | -- | -- | |
8uxF4E...dDnHWN | 5.456M | 0.55% | -- | -- | |
4 | 7G5eJo...spQVEy | 4.268M | 0.43% | -19,202.19 | -19,202.19 |
5 | HZLaCf...jW1r2a | 4.186M | 0.42% | -- | -- |
6 | 25mYnj...QNs1Dq | 3.753M | 0.38% | -- | -- |
7 | DbHEdS...gh2NAR | 2.213M | 0.22% | -- | -- |
8 | AqKekg...YCHSd3 | 2.038M | 0.2% | -- | -- |
9 | EYvUkF...6bqqVa | 1.561M | 0.16% | -1.565M | -1.565M |
10 | 8KLZup...jdW8Nm | 1.532M | 0.15% | -- | -- |
