Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SKILL
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 461# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 8cGUwk...eEJpYF | 64.13% |
2 | Dc9fqA...Dnae4S | 2.97% |
3 | GijFWw...hPD4o5 | 1.93% |
4 | ijoqHN...dxgwxV | 1.86% |
5 | Aq7Tjt...WqXuqp | 1.41% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
8cGUwk...eEJpYF | 641.302M | 64.13% | 18.394M | 156.463M | |
Dc9fqA...Dnae4S | 29.654M | 2.97% | -- | -- | |
GijFWw...hPD4o5 | 19.285M | 1.93% | 128.906K | 128.906K | |
4 | ijoqHN...dxgwxV | 18.589M | 1.86% | 14.453M | 7.358M |
5 | Aq7Tjt...WqXuqp | 14.147M | 1.41% | 2.820M | 9.393M |
6 | 7d576D...4yAZ1g | 12.303M | 1.23% | 9.393M | 9.393M |
7 | CVUojV...pvWHyA | 12.102M | 1.21% | 1.167M | -917.718K |
8 | DesY9Y...sJapAU | 12.053M | 1.21% | -736.798K | 1.831M |
9 | J8zhiY...cchsQQ | 11.738M | 1.17% | -821.076K | 2.104M |
10 | AowTUi...QL8k92 | 11.490M | 1.15% | 1.831M | -4.389M |
