Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
RSS3
ethereum
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 22,853# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x4cba...f18438 | 48.82% |
2 | 0xc70c...6f7abe | 23.14% |
3 | 0xe25a...6fc915 | 3.82% |
4 | 0x91d4...c8debe | 3.48% |
5 | 0x9c06...fc5f0d | 1.48% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x4cba...f18438 | 488.154M | 48.82% | -139.627K | -8.135M | |
0xc70c...6f7abe | 231.370M | 23.14% | 6.305M | 41.193M | |
0xe25a...6fc915 | 38.218M | 3.82% | 538.805K | 538.805K | |
4 | 0x91d4...c8debe | 34.803M | 3.48% | -192.5240 | -10.899M |
5 | 0x9c06...fc5f0d | 14.819M | 1.48% | -250.000K | -249.999K |
6 | 0xc98d...b8d57f | 12.537M | 1.25% | 0.440495 | 0.440495 |
7 | 0xf89d...5eaa40 | 10.213M | 1.02% | -289.5502 | -6.957M |
8 | 0x10fc...db6bae | 10.000M | 1% | -475.504K | 4.562M |
9 | 0x0d07...b492fe | 7.715M | 0.77% | -111.901K | 1.758M |
10 | 0xb38a...c8d3b6 | 7.684M | 0.77% | 0.1856 | 0.1856 |
