Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SLIM
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 407.998K# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 29.44% |
2 | FUuYZH...3FBVqn | 6.13% |
3 | u6PJ8D...ynXq2w | 5.9% |
4 | HiRpdA...YNK78J | 1.82% |
5 | 98fFCk...2W4ABQ | 1.8% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 29.433M | 29.44% | 1.321M | 4.616M | |
FUuYZH...3FBVqn | 6.128M | 6.13% | 137.226K | 291.555K | |
u6PJ8D...ynXq2w | 5.899M | 5.9% | -148.478K | -202.260K | |
4 | HiRpdA...YNK78J | 1.815M | 1.82% | -1,000.000K | -2.000M |
5 | 98fFCk...2W4ABQ | 1.797M | 1.8% | -600.493K | -1.072M |
6 | J1oiqV...P3f7kC | 1.496M | 1.5% | -- | -- |
7 | ASTyfS...g7iaJZ | 1.310M | 1.31% | -17,748.29 | -108.099K |
8 | AGVhmr...gHAk8N | 1.048M | 1.05% | -5,238.57 | -95,589.29 |
9 | 924aZu...95y7TV | 796.421K | 0.8% | 68,593.29 | 246.728K |
10 | 8X3qhb...Fi8EFj | 609.101K | 0.61% | 63,580.91 | 178.135K |
